tai soita 09 2747740
Alla vastaanottomme hammaslääkäreiden yleisimpien toimenpiteiden hinnasto:
Toimenpide | Hinta | Omavastuu Kelakorvauksen jälkeen | ||
Tarkastus | 70 | 52, | 50 | |
Bitewing-röntgenkuvat | 34 | 26 | ||
Kokoleukojen röntgenkuva (OPTG) | 101 | 87 | ||
Puudutus | 21, | 50 | 17 | |
Yhden pinnan paikka | 75 | 60 | ||
Kahden pinnan paikka | 118 | 93 | ||
Kolmen pinnan paikka | 142 | 116 | ||
Hammaskruunu paikkaamalla | 190-220 | 157-187 | ||
Hampaan poisto | 88-171, | 50 | 70-153 | |
Hammaskiven poisto /hammaslääkäri 20-50 min | 80-199, | 50 | 67-167 | |
Hammaskiven poisto /suuhygienisti 20-45 min | 62-118 | 54-121 |
Erikoishammaslääkäreillä on oman erikoisalansa korotus 30%
Hoidon hinta-arvio voidaan määritellä vasta hammaslääkärin hoitokäynnillä. Hoidoista saa halutessaan hoitosuunnitelman ja kustannusarvion.